Christian Fournier
Titres: 4
(4 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 101 | 29 | 58 | 3726 | 36.89 | |||||
2018-06-16 Trois-Rivières Mini-Putt.net | 3 | 37 | 42 | 118 | 39.33 | |||||
2017-06-24 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net | 3 | 34 | 39 | 110 | 36.67 | |||||
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît | 3 | 35 | 43 | 117 | 39.00 | |||||
2017-05-13 Terrebonne Finale Skins | 2 | 34 | 38 | 72 | 36.00 | |||||
2016-08-27 Thetford Mini-Putt.net | 3 | 33 | 42 | 115 | 38.33 | |||||
2016-08-20 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 32 | 39 | 104 | 34.67 | |||||
2016-06-18 Thetford Vacances | 2 | 36 | 45 | 81 | 40.50 | |||||
2016-05-28 Shawinigan-Sud François-Talbot | 3 | 37 | 40 | 115 | 38.33 | |||||
2016-05-14 Terrebonne Finale Skins | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | |||||
2016-05-11 Trois-Rivières Printemps | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
2015-08-08 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 38 | 41 | 120 | 40.00 | |||||
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 34 | 42 | 113 | 37.67 | |||||
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre | 2 | 32 | 35 | 67 | 33.50 | |||||
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 30 | 37 | 98 | 32.67 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | |||||
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | |||||
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | |||||
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 34 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 31 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 31 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 29 | 34 | 63 | 31.50 | |||||
2013-06-01 Terrebonne Printemps | 3 | 33 | 37 | 107 | 35.67 | |||||
2012-09-15 Delson Finale Skins | 2 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | |||||
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 34 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 32 | 38 | 107 | 35.67 | |||||
2012-07-28 Delson Vacances | 3 | 33 | 40 | 110 | 36.67 | |||||
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 37 | 58 | 132 | 44.00 | |||||
2011-08-20 Delson Provincial | 4 | 34 | 40 | 151 | 37.75 | |||||
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 32 | 39 | 108 | 36.00 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 36 | 43 | 119 | 39.67 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 40 | 45 | 128 | 42.67 | |||||
2011-06-18 Delson Jean-Benoît | 3 | 33 | 42 | 109 | 36.33 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 30 | 49 | 114 | 38.00 | |||||
2010-09-11 Terrebonne Provincial | 4 | 33 | 42 | 147 | 36.75 | |||||
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances | 3 | 37 | 51 | 135 | 45.00 | |||||
Grand Total | 101 | 29 | 58 | 3726 | 36.89 |
Données partielles ou manquantes en gris